中文名称 | 碘化铯 |
---|---|
中文别名 | 碘化铯 |
英文名称 | CsI |
英文别名 | Cesium iodide;Cesiumiodidewhitextl;caesium iodide;Cesium iodide (Cs2I2);Cesium iodide (Cs3I3);Cesium iodide (CsI);Cesium monoiodide;Dicesium diiodide;EINECS 232-145-2;Tricesium triiodide;NSC 15199;Cesiumiodide;U1P3GVC56L;Cesium iodide, 99.9%, for analysis;Cesium iodide, 99.999%, (trace metal basis);cesium,iodide;caesium(1+) iodide;caesium(1+) ion iodide;Cesium iodide, ultra dry;WLN: CS I;KSC377G6L;CESIUM IODIDE, 99.9%;CE;FT-0623568;MFCD00010962;MFCD00010962;XQPRBTXUXXVTKB-UHFFFAOYSA-M;XQPRBTXUXXVTKB-UHFFFAOYSA-M;NSC-15199;NSC-15199;NSC15199;NSC15199;Caesium iodide;Caesium iodide;A839266;A839266;cesium;iodide;cesium;iodide;AKOS015833256;AKOS015833256;CESIUM IODIDE;7789-17-5;CESIUM IODIDE;7789-17-5;AKOS015902666;AKOS015902666;Cesium iodide, 99.9% Trace metals grade;Cesium iodide, 99.9% Trace metals grade;CESIUM IODIDE [MI];C2205;CESIUM IODIDE [MI];C2205;NS00080503;NS00080503;DTXSID3064859;DTXSID3064859;EC 232-145-2;EC 232-145-2;SB66393;SB66393;UNII-U1P3GVC56L;SY023491;UNII-U1P3GVC56L;Q50703;SY023491;Q50703 |
CAS号 | 7789-17-5 |
分子式 | Csi |
分子量 | 259.81 |
密度 | 4.51 g/mL at 25 °C(lit.) |
沸点 | 1280 ºC |
水溶性 | 74 g/100 mL (20 ºC) |
纯度: | 99.99900% |
温馨提示:
1、本商城展示实验室产品详情图片仅供参考,以实际收到货物为准,我公司确保您收到的货物为原厂正品;若因更新不及时出现产品价格与厂家官网不一致,请以厂家官网信息为准。
2、我公司销售实验室产品仅可用于工业或者科研等非医疗目的,不得直接或间接将产品用于临床诊断或其他未经许可的临床医疗。