主要技术指标 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
型 号 | 机 器 尺寸 |
内 槽 尺寸 |
容量 | 超声频 率可调 |
频率转 换时间 |
超声 功率 |
功率 可调 |
加热 功率 |
温度 调 |
时间 可调 |
网 架 | 盖 子 |
排 水 | 价格 | ||||||||||||||||||||||||||||||
长×宽×高(mm) | 长X究X高(mm | (L) | (KHz) | (S) | (W) | (%) | (W) | (℃) | (min) | (元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
KS-100VDB/3 | 320×175×260 | 300×150×100 | 4 | 45 | 80 | 100 | 1-999 | 120 | 1-100 | 400 | 室温-80 | 1-9999 | 有 | 无 | 有 | 9780 | ||||||||||||||||||||||||||||
KS-100VDE/3 | 320×175×280 | 300×150×100 | 4 | 45 | 80 | 100 | 1-999 | 120 | 1-100 | 400 | 室温-80 | 1-9999 | 有 | 有 | 有 | 9980 | ||||||||||||||||||||||||||||
KS-200VDB/3 | 320×175×320 | 300×150×150 | 6 | 45 | 80 | 100 | 1-999 | 200 | 1-100 | 400 | 室温-80 | 1-9999 | 有 | 无 | 有 | 15180 | ||||||||||||||||||||||||||||
KS-200VDE/3 | 320×175×340 | 300×150×150 | 6 | 45 | 80 | 100 | 1-999 | 200 | 1-100 | 400 | 室温-80 | 1-9999 | 有 | 有 | 有 | 15380 | ||||||||||||||||||||||||||||
KS-300VDB/3 | 320×270×320 | 300×240×150 | 10 | 45 | 80 | 100 | 1-999 | 300 | 1-100 | 400 | 室温-80 | 1-9999 | 有 | 无 | 有 | 20180 | ||||||||||||||||||||||||||||
KS-300VDE/3 | 320×270×340 | 300×240×150 | 10 | 45 | 80 | 100 | 1-999 | 300 | 1-100 | 400 | 室温-80 | 1-9999 | 有 | 有 | 有 | 20380 | ||||||||||||||||||||||||||||
KS-300VDV/3 | 320×270×380 | 300×240×200 | 15 | 45 | 80 | 100 | 1-999 | 300 | 1-100 | 400 | 室温-80 | 1-9999 | 有 | 有 | 有 | 24980 | ||||||||||||||||||||||||||||
KS-400VDB/3 | 350×320×320 | 330×300×150 | 15 | 45 | 80 | 100 | 1-999 | 400 | 1-100 | 600 | 室温-80 | 1-9999 | 有 | 无 | 有 | 24380 | ||||||||||||||||||||||||||||
KS-400VDE/3 | 350×320×340 | 330×300×150 | 15 | 45 | 80 | 100 | 1-999 | 400 | 1-100 | 600 | 室温-80 | 1-9999 | 有 | 有 | 有 | 24980 | ||||||||||||||||||||||||||||
KS-400VDV/3 | 380×320×380 | 330×300×200 | 20 | 45 | 80 | 100 | 1-999 | 400 | 1-100 | 800 | 室温-80 | 1-9999 | 有 | 有 | 有 | 29980 | ||||||||||||||||||||||||||||
KS-500VDB/3 | 530×320×360 | 500×300×150 | 22.5 | 45 | 80 | 100 | 1-999 | 500 | 1-100 | 800 | 室温-80 | 1-9999 | 有 | 无 | 有 | 30380 | ||||||||||||||||||||||||||||
KS-500VDE/3 | 530×320×380 | 500×300×150 | 22.5 | 45 | 80 | 100 | 1-999 | 500 | 1-100 | 800 | 室温-80 | 1-9999 | 有 | 有 | 有 | 30980 | ||||||||||||||||||||||||||||
KS-500VDV/3 | 580×320×380 | 500×300×200 | 30 | 45 | 80 | 100 | 1-999 | 500 | 1-100 | 800 | 室温-80 | 1-9999 | 有 | 有 | 有 | 36980 | ||||||||||||||||||||||||||||
KS-600VDB/3 | 530×320×360 | 500×300×150 | 22.5 | 45 | 80 | 00 | 1-999 | 600 | 1-100 | 800 | 室温-80 | 1-9999 | 有 | 无 | 有 | 34980 | ||||||||||||||||||||||||||||
KS-600VDE/3 | 530×320×380 | 500×300×150 | 22.5 | 45 | 80 | 100 | 1-999 | 600 | 1-100 | 800 | 室温-80 | 1-9999 | 有 | 有 | 有 | 35380 | ||||||||||||||||||||||||||||
KS-600VDV/3 | 580×320×380 | 500×300×200 | 30 | 45 | 80 | 100 | 1-999 | 600 | 1-100 | 800 | 室温-80 | 1-9999 | 有 | 有 | 有 | 42780 | ||||||||||||||||||||||||||||
KS-700VDB/3 | 530×320×360 | 500×300×150 | 22.5 | 45 | 80 | 100 | 1-999 | 700 | 1-100 | 800 | 室温-80 | 1-9999 | 有 | 无 | 有 | 39780 | ||||||||||||||||||||||||||||
KS-700VDE/3 | 530×320×380 | 500×300×150 | 22.5 | 45 | 80 | 100 | 1-999 | 700 | 1-100 | 800 | 室温-80 | 1-9999 | 有 | 有 | 有 | 39980 | ||||||||||||||||||||||||||||
KS-700VDV/3 | 580×320×380 | 500×300×200 | 30 | 45 | 80 | 100 | 1-999 | 700 | 1-100 | 800 | 室温-80 | 1-9999 | 有 | 有 | 有 | 47880 | ||||||||||||||||||||||||||||
KS-1000VDB/3 | 740×440×900 | 600×300×400 | 72 | 45 | 80 | 100 | 1-999 | 1000 | 1-100 | 4000 | 室温-80 | 1-9999 | 有 | 无 | 电 | 63800 | ||||||||||||||||||||||||||||
KS-1000VDE/3 | 800×540×900 | 600×300×400 | 72 | 45 | 80 | 100 | 1-999 | 1000 | 1-100 | 4000 | 室温-80 | 1-9999 | 有 | 有 | 电 | 67800 | ||||||||||||||||||||||||||||
KS-1500VDB/3 | 840×440×900 | 700×400×400 | 112 | 45 | 80 | 100 | 1-999 | 1500 | 1-100 | 6000 | 室温-80 | 1-9999 | 有 | 无 | 电 | 98800 | ||||||||||||||||||||||||||||
KS-1500VDE/3 | 900×540×900 | 700×400×400 | 112 | 45 | 80 | 100 | 1-999 | 1500 | 1-100 | 6000 | 室温-80 | 1-9999 | 有 | 有 | 电 | 104800 | ||||||||||||||||||||||||||||
KS-2000VDB/3 | 940×640×900 | 800×500×400 | 160 | 45 | 80 | 100 | 1-999 | 2000 | 1-100 | 8000 | 室温-80 | 1-9999 | 有 | 无 | 电 | 132800 | ||||||||||||||||||||||||||||
KS-2000VDE/3 | 1000×740×900 | 800×500×400 | 160 | 45 | 80 | 100 | 1-999 | 2000 | 1-100 | 8000 | 室温-80 | 1-9999 | 有 | 有 | 电 | 139800 |
温馨提示:
1、本商城展示实验室产品详情图片仅供参考,以实际收到货物为准,我公司确保您收到的货物为原厂正品;若因更新不及时出现产品价格与厂家官网不一致,请以厂家官网信息为准。
2、我公司销售实验室产品仅可用于工业或者科研等非医疗目的,不得直接或间接将产品用于临床诊断或其他未经许可的临床医疗。