双频液晶超声波清洗器 ,30L 45/80kHZ,1台,洁力美,3个工作日

价格:
(会员请登录查看专享价)
市场价:¥33980.00
品牌:洁力美
产品编号:KS-700VDV/2
规格:30L 45/80kHZ
货期:3个工作日
运费: 全场满500包邮
支付方式:
线下支付
商品服务:
正品保障
增票速开
售后保障
产品规格:
数量:
(库存: 3个工作日 )
主要技术指标
型 号 机 器
尺寸
  内槽
  尺 寸
容量 超声频
率可调
频率转
换时间
超声
功率
功率
可调
加热
功率
温度
可调
  时间
  可调
网 架

排 水 价格  
 长×宽×高(mm)   长×宽×高(mm) (L) (KHz) (S) (W) (%) (W) (℃)   (min) (元)
KS-100VDB/2 320×175×260  300×150×100 4 45 80 1-999 120 1-100 400 室温-80   1-9999 6780
KS-100VDE/2 320×175×280  300×150×100 4 45 80 1-999 120 1-100 400 室温-80   1-9999 6980
KS-200VDB/2 320×175×320  300×150×150 6 45 80 1-999 200 1-100 400 室温-80   1-9999 10480
KS-200VDE/2 320×175×340  300×150×150 6 45 80 1-999 200 1-100 400 室温-80   1-9999 10680
KS-300VDB/2 320×270×320  300×240×150 10 45 80 1-999 300 1-100 400 室温-80   1-9999 13780
KS-300VDE/2 320×270×340  300×240×150 10 45 80 1-999 300 1-100 400 室温-80   1-9999 13980
KS-300VDV/2 320×270×380  300×240×200 15 45 80 1-999 300 1-100 400 室温-80   1-9999 16580
KS-400VDB/2 350×320×320  330×300×150 15 45 80 1-999 400 1-100 600 室温-80   1-9999 16580
KS-400VDE/2 350×320×340  330×300×150 15 45 80 1-999 400 1-100 600 室温-80   1-9999 16980
KS-400VDV/2 380×320×380  330×300×200 20 45 80 1-999 400 1-100 800 室温-80   1-9999 18680
KS-500VDB/2 530×320×360  500×300×150 22.5 45 80 1-999 500 1-100 800 室温-80   1-9999 19580
KS-500VDE/2 530×320×380  500×300×150 22.5 45 80 1-999 500 1-100 800 室温-80 1-9999 19980
KS-500VDV/2 580×320×380  500×300×200 30 45 80 1-999 500 1-100 800 室温-80   1-9999 23880
KS-600VDB/2 530×320×360  500×300×150 22.5 45 80 1-999 600 1-100 800 室温-80   1-9999 23680
KS-600VDE/2 530×320×380  500×300×150 22.5 45 80 1-999 600 1-100 800 室温-80   1-9999 24780
KS-600VDV/2 580×320×380  500×300×200 30 45 80 1-999 600 1-100 800 室温-80   1-9999 27880
KS-700VDB/2 530×320×360  500×300×150 22.5 45 80 1-999 700 1-100 800 室温-80   1-9999 24980
KS-700VDE/2 530×320×380  500×300×150 22.5 45 80 1-999 700 1-100 800 室温-80   1-9999 29880
KS-700VDV/2 580×320×380  500×300×200 30 45 80 1-999 700 1-100 800 室温-80   1-9999 33980
KS-1000VDB/2 740×440×900  600×300×400 72 45 80 1-999 1000 1-100 4000 室温-80   1-9999 58800
KS-1000VDE/2 800×540×900  600×300×400 72 45 80 1-999 1000 1-100 4000 室温-80   1-9999 61880
KS-1500VDB/2 840×440×900  700×400×400 112 45 80 1-999 1500 1-100 6000 室温-80   1-9999 85800
KS-1500VDE/2 900×540×900  700×400×400 112 45 80 1-999 1500 1-100 6000 室温-80   1-9999 91800
KS-2000VDB/2 940×640×900  800×500×400 160 45 80 1-999 2000 1-100 8000 室温-80 1-9990 115800
KS-2000VDE/2  1000×740×900  800×500×400 160 45 80 1-999 2000 1-100 8000 室温-80   1-9999 123800
暂无数据!
暂无数据!
暂无数据!

温馨提示:
1、本商城展示实验室产品详情图片仅供参考,以实际收到货物为准,我公司确保您收到的货物为原厂正品;若因更新不及时出现产品价格与厂家官网不一致,请以厂家官网信息为准。
2、我公司销售实验室产品仅可用于工业或者科研等非医疗目的,不得直接或间接将产品用于临床诊断或其他未经许可的临床医疗。

相关产品推荐

三频液晶超声波清洗器,30L 45/80/100kHZ,1台,洁力美
三频液晶超声波清洗器,22.5L 45/80/100kHZ,1台,洁力美
三频液晶超声波清洗器,22.5 45/80/100kHZ L,1台,洁力美
三频液晶超声波清洗器,30L 45/80/100kHZ,1台,洁力美
三频液晶超声波清洗器,22.5L 45/80/100kHZ,1台,洁力美
三频液晶超声波清洗器,22.5L 45/80/100kHZ,1台,洁力美
三频液晶超声波清洗器,30L 45/80/100kHZ,1台,洁力美
三频液晶超声波清洗器,22.5L 45/80/100kHZ,1台,洁力美
三频液晶超声波清洗器,22.5L 45/80/100kHZ,1台,洁力美
三频液晶超声波清洗器,20L 45/80/100kHZ,1台,洁力美
三频液晶超声波清洗器,15L 45/80/100kHZ,1台,洁力美
三频液晶超声波清洗器,15L 45/80/100kHZ,1台,洁力美
三频液晶超声波清洗器,15L 45/80/100kHZ,1台,洁力美
三频液晶超声波清洗器,10L 45/80/100kHZ,1台,洁力美
三频液晶超声波清洗器,10L 45/80/100kHZ,1台,洁力美
三频液晶超声波清洗器,6L 45/80/100kHZ,1台,洁力美
三频液晶超声波清洗器,6L 45/80/100kHZ,1台,洁力美
三频液晶超声波清洗器,4L 45/80/100kHZ,1台,洁力美
三频液晶超声波清洗器,4L 45/80/100kHZ,1台,洁力美
双频液晶超声波清洗器,30L 45/80kHZ,1台,洁力美